Macchina per maglieria piatta maglione pullover
Modello:CX2-52EC-U
Macchina per maglieria piatta maglione pullover con carrello ultra-piccolo da 5,2 pollici a motore completo, camma di trasferimento motorizzata, ritorno rapido, il carrello non attende quando gli aghi di trasferimento, doppio travaso, riduce efficacemente il percorso e la rotta del carrello, migliorando notevolmente la stabilità e l'efficienza della macchina.
Se acquisti Cixing & Steiger Pullover Sweater Flat Knitting Machine, ti forniremo gratuitamente formazione sulla programmazione, progettazione di modelli, scambio tecnico e servizio post-vendita. In caso di domande, non esitare a comunicare con noi.
Parametro di base
Serie CX2-52 | 7G | 12G | 14G | 16G |
Parametri di base | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Sistema di controllo | HengQiang | HengQiang | HengQiang | HengQiang |
Raynen | Raynen | Raynen | Raynen | |
Sistema di lavoro a maglia | Doppio Sistema | Doppio Sistema | Doppio Sistema | Doppio Sistema |
Carrello motorizzato | ● | ● | ● | ● |
Velocità della macchina (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Cucire | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 |
Attuatore ad ago | Selettore di aghi a 6 sezioni | Selettore di aghi a 8 sezioni | Selettore di aghi a 8 sezioni | Selettore di aghi a 8 sezioni |
Letto dell'ago (tipo di inserto) | — | ○ | ○ | ● |
Letto ad aghi (fresatura diretta) | ● | ○ | ○ | — |
Abbattimento principale | rullo superiore | rullo superiore | rullo superiore | rullo superiore |
Smontaggio ausiliario | — | — | — | — |
Gamma di scaffalature | 4 pollici | 2 pollici | 2 pollici | 2 pollici |
Dispositivo pettine | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Pettine intelligente | ○ | ○ | ○ | — |
Morsetto di taglio + pressatura del filato | âï¼Sinistra 1ï¼ | âï¼Sinistra 1ï¼ | âï¼Sinistra 1ï¼ | — |
Dispositivo alimentatore di filato | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Deposito di filati | ○ | ● | ● | ● |
Fornitore di filati | ● | — | — | — |
Alimentatore di filato | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
16 alimentatori di filato | ● | ● | ● | ● |
Foro singolo | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Doppio foro | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Dispositivo di sicurezza | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Dispositivo di arresto di emergenza | ● | ● | ● | ● |
Allarme frontale a infrarossi | ● | ● | ● | ● |
Porte di sicurezza posteriori | ● | ● | ● | ● |
Rilevamento di perdite elettriche | ● | ● | ● | ● |
Dispositivo di allarme | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
RollFabric (infrarossi) | ● | ● | ● | ● |
Sonda a infrarossi | ● | ● | ● | ● |
Allarme attaccante | ● | ● | ● | ● |
Allarme rottura filato | ● | ● | ● | ● |
Allarme filato galleggiante | ● | ● | ● | ● |
Riprendere a lavorare a maglia dopo il potere | ● | ● | ● | ● |
Allarme sovraccarico | ● | ● | ● | ● |
Alimentazioneã Alimentazione | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Elettricità monofase 220V | ● | ● | ● | ● |
Elettricità trifase 380V | ○ | ○ | ○ | ○ |
Potenza (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dimensioni e peso | âStandardâOpzionaleâNiente | |||
Lunghezza (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Larghezza (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altezza (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Peso (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 |
Nota:
2ãSistema di controllo: può scegliere il sistema di controllo HengQiang o Raynen.
3ãMacchina a pettine intelligente, la configurazione standard è lasciata Cutter e pinza con dispositivo di pressatura del filo
4ãLa configurazione standard è la configurazione predefinita di fabbrica di Cixing. Se sono richieste altre configurazioni, queste devono essere indicate al momento della firma del contratto.
5ã Quanto sopra è l'elenco di configurazione dei modelli convenzionali. Si prega di consultare il personale di vendita per i modelli speciali.
6ãLa configurazione di cui sopra può essere modificata entro un certo periodo di tempo e prevarrà il contratto definitivo.
7ã Gli accessori speciali di cui sopra sono i prodotti sviluppati indipendentemente da Cixing. Non è consigliabile utilizzare lo stesso tipo di prodotti sul mercato. Per motivi di sicurezza dell'apparecchiatura, si consiglia di utilizzare gli accessori originali di Cixing.
Dettagli
-
Lavorare a maglia e infilare insieme
Maglieria e Tuck possono essere nello stesso rango con la nuova camma meccanica, la macchina può far lavorare a carrozza e rimboccare nello stesso rango.
-
Letto dell'ago
Il letto dell'ago per fresatura diretta è economico, 7G standard, 12G e 14G opzionali. Il letto dell'ago di inserimento ha un'alta resistenza, una piccola oscillazione dell'ago e una buona consistenza della porta dell'ingranaggio meccanico. È standard per 16G e opzionale per 12G e 14G.
-
Pettine intelligente (opzionale)
Non ci sono filati di scarto per il tessuto, il che fa risparmiare tempo, libera il carico di lavoro del dipendente e riduce notevolmente il costo dell'impresa. Il pettine intelligente adotta il servo circuito chiuso per controllare con precisione la trazione della piastra del pettine, che risolve i due diversi problemi di densità della trazione della piastra del pettine e della trazione del rullo durante la lavorazione a coste. La forza di trazione è più uniforme, può abbassare meglio il tessuto, il fondo del tessuto lavora meglio e il maglione lavorato a maglia in lana di alpaca sembra più carino.
Processo produttivo
-
Assemblaggio
-
Pebugging
-
Imballaggio
-
Trasporto